MAXGEAR Glühkerze
OE-Nummern
- MAYBACH 001 159 28 01
- MAYBACH 001 159 37 01
- MAYBACH 001 159 38 01
- MAYBACH 001 159 42 01
- MAYBACH 001 159 48 01
- MAYBACH 001 159 49 01
- MAYBACH A 001 159 28 01
- MAYBACH A 001 159 37 01
- MAYBACH A 001 159 38 01
- MAYBACH A 001 159 42 01
- MAYBACH A 001 159 48 01
- MAYBACH A 001 159 49 01
- MERCEDES-BENZ 001 159 28 01
- MERCEDES-BENZ 001 159 37 01
- MERCEDES-BENZ 001 159 38 01
- MERCEDES-BENZ 001 159 42 01
- MERCEDES-BENZ 001 159 48 01
- MERCEDES-BENZ 001 159 49 01
- MERCEDES-BENZ A 001 159 28 01
- MERCEDES-BENZ A 001 159 37 01
- MERCEDES-BENZ A 001 159 38 01
- MERCEDES-BENZ A 001 159 42 01
- MERCEDES-BENZ A 001 159 48 01
- MERCEDES-BENZ A 001 159 49 01
- SMART 001 159 28 01
- SMART 001 159 37 01
- SMART 001 159 38 01
- SMART 001 159 42 01
- SMART 001 159 48 01
- SMART 001 159 49 01
- SMART A 001 159 28 01
- SMART A 001 159 37 01
- SMART A 001 159 38 01
- SMART A 001 159 42 01
- SMART A 001 159 48 01
- SMART A 001 159 49 01
- STEYR 001 159 28 01
- STEYR 001 159 37 01
- STEYR 001 159 38 01
- STEYR 001 159 42 01
- STEYR 001 159 48 01
- STEYR 001 159 49 01
- STEYR A 001 159 28 01
- STEYR A 001 159 37 01
- STEYR A 001 159 38 01
- STEYR A 001 159 42 01
- STEYR A 001 159 48 01
- STEYR A 001 159 49 01
- Anschlusstechnik:
- PIN
- Anzugsdrehmoment [Nm]:
- 17,00
- Artikelnummer:
- 66-0010
- Vergleichsnummern:
- SWAG 10 92 2836, TOPRAN 400 449, METZGER H1 739, FEBI BILSTEIN 18409, SWAG 33 10 3539, BLUE PRINT ADG01813, BREMI 26001, KAMOKA KP031, BLUE PRINT ADBP180081, HERTH+BUSS ELPARTS 19571005, FEBI BILSTEIN 22836, FEBI BILSTEIN 176435, MAPCO 7854
- Einbautiefe [mm]:
- 27
- Gewindemaß:
- M10 x 1,0
- Glühkerzenausführung:
- Metall-Glühkerze
- Länge [mm]:
- 130
- Teilehersteller/Anbieter:
- MAXGEAR
- Referenznummer(n) OEM:
- 66-0010
- Referenznummer(n) OE:
- 001 159 28 01, 001 159 37 01, 001 159 38 01, 001 159 42 01, 001 159 48 01, 001 159 49 01, 0011592801, 0011593701, 0011593801, 0011594201, 0011594801, 0011594901, A 001 159 28 01, A 001 159 37 01, A 001 159 38 01, A 001 159 42 01, A 001 159 48 01, A 001 159 49 01, A0011592801, A0011593701, A0011593801, A0011594201, A0011594801, A0011594901
- Produkttyp:
- Glühkerze
- Schlüsselweite:
- 10 mm
- Spannung [V]:
- 11,5
- Stromstärke [A]:
- 5,00
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|