- KFZ Parts 24
- Ersatzteile & Verschleißteile
- Motor
- Schmierung
- Ölwanne
- MAXGEAR Ölwanne
Weitere Optionen
- Anzahl der Befestigungsbohrungen:
- 25
- Artikelnummer:
- 34-0115
- Teilehersteller/Anbieter:
- MAXGEAR
- Referenznummer(n) OEM:
- 34-0115
- Produkttyp:
- Ölwanne
Website:
E-Mail:
Telefon:
+48 32 325 15 34
Straße, Hausnr:
ul. Ekonomiczna 20
PLZ, Ort:
43-150 Bieruń
Land:
Polen
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 08/2015 - 11/2019 | 0588 BFH | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 05/2015 - | 0588 BFM | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 05/2015 - 11/2019 | 0588 BFL | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 122 PS | 1968 ccm | 05/2016 - 11/2019 | 0588 BIF | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 05/2015 - 11/2019 | 0588 BGB | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 09/2015 - 11/2019 | 0588 BFN | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 163 PS | 1968 ccm | 09/2016 - 11/2019 | 0588 BIR | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 252 PS | 1984 ccm | 05/2015 - 11/2019 | 0588 BFJ | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 05/2015 - | 0588 BFI | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 249 PS | 1984 ccm | 11/2015 - 11/2019 | 0588 BGN | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 11/2019 | 0588 BMF | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 11/2019 | 0588 BMG | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 252 PS | 1984 ccm | 05/2015 - | 0588 BFK | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 249 PS | 1984 ccm | 11/2015 - 11/2019 | 0588 BGA | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 218 PS | 2967 ccm | 09/2015 - 08/2018 | 0588 BFO | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 218 PS | 2967 ccm | 09/2015 - 08/2018 | 0588 BFP | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 272 PS | 2967 ccm | 05/2015 - 08/2018 | 0588 BFQ | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 11/2019 | 0588 BNT | |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | 354 PS | 2995 ccm | 05/2016 - | 0588 BHQ | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 02/2016 - 10/2019 | 0588 BIG 0588 BFR | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 08/2015 - 09/2018 | 0588 BFV | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 08/2015 - 09/2018 | 0588 BFU | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 122 PS | 1968 ccm | 04/2016 - 09/2018 | 0588 BIL 0588 BHO | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 08/2015 - 10/2019 | 0588 BGM | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 10/2015 - 09/2018 | 0588 BFW | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 163 PS | 1968 ccm | 09/2016 - 09/2018 | 0588 BIT | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 08/2015 - | 0588 BGY 0588 BFS | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 252 PS | 1984 ccm | 05/2016 - 10/2019 | 0588 BKC 0588 BHP | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 249 PS | 1984 ccm | 05/2016 - 10/2019 | 0588 BLE 0588 BKB | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 170 PS | 1984 ccm | 11/2016 - 10/2019 | 0588 BIU 0588 BQP | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 10/2019 | 0588 BLY 0588 BLW | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 06/2018 | 0588 BLZ 0588 BLX | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 252 PS | 1984 ccm | 08/2015 - 10/2019 | 0588 BFT 0588 BGZ | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 249 PS | 1984 ccm | 11/2015 - 10/2019 | 0588 BGL | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 218 PS | 2967 ccm | 10/2015 - 08/2018 | 0588 BFX 0588 BHK | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 218 PS | 2967 ccm | 11/2015 - 08/2018 | 0588 BFY | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 272 PS | 2967 ccm | 08/2015 - 08/2018 | 0588 BGX 0588 BFZ | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 PS | 1984 ccm | 05/2017 - | 0588 BMS 0588 BMN | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 10/2019 | 0588 BNY | |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | 354 PS | 2995 ccm | 05/2016 - | 0588 BKE 0588 BHR | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 11/2016 - 02/2020 | 0588 BKW | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 07/2016 - | 0588 BIX | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 05/2017 - 02/2020 | 0588 BLR | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 10/2016 - | 0588 BIY | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 252 PS | 1984 ccm | 11/2016 - 02/2020 | 0588 BJH | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 09/2016 - | 0588 BIV | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 02/2020 | 0588 BMA | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 02/2020 | 0588 BMB | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 252 PS | 1984 ccm | 06/2016 - | 0588 BIW | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 249 PS | 1984 ccm | 06/2016 - 02/2020 | 0588 BKD | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 218 PS | 2967 ccm | 11/2016 - 08/2018 | 0588 BJI | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 218 PS | 2967 ccm | 07/2016 - 08/2018 | 0588 BIZ | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 286 PS | 2967 ccm | 01/2017 - 02/2020 | 0588 BJA | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 272 PS | 2967 ccm | 02/2017 - 12/2017 | 0588 BKZ | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 PS | 1984 ccm | 05/2017 - | 0588 BMO | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 231 PS | 2967 ccm | 07/2018 - 02/2020 | 0588 BOJ | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 08/2020 | 0588 BOH | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 354 PS | 2995 ccm | 07/2016 - | 0588 BJB | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 150 PS | 1395 ccm | 01/2017 - 02/2020 | 0588 BLD | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 01/2017 - 02/2020 | 0588 BLS | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 05/2017 - 02/2020 | 0588 BMJ | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 09/2016 - | 0588 BJN | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 10/2016 - | 0588 BJO | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 01/2017 - | 0588 BJJ | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 252 PS | 1984 ccm | 11/2016 - 02/2020 | 0588 BJL | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 170 PS | 1984 ccm | 02/2017 - 02/2020 | 0588 BJK 0588 BQQ | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 02/2020 | 0588 BLW 0588 BMH | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 PS | 1984 ccm | 05/2017 - 02/2020 | 0588 BMI 0588 BLX | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 252 PS | 1984 ccm | 09/2016 - | 0588 BJM | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 249 PS | 1984 ccm | 09/2016 - 02/2020 | 0588 BKK | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 218 PS | 2967 ccm | 03/2017 - 08/2018 | 0588 BJP | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 286 PS | 2967 ccm | 01/2017 - 02/2020 | 0588 BJR 0588 BMT | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 272 PS | 2967 ccm | 02/2017 - 12/2017 | 0588 BLC | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 218 PS | 2967 ccm | 09/2016 - | 0588 BJQ | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 PS | 1984 ccm | 05/2017 - | 0588 BMS 0588 BMR | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 231 PS | 2967 ccm | 07/2018 - 02/2020 | 0588 BOG | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 02/2020 | 0588 BOE | |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 354 PS | 2995 ccm | 09/2016 - | 0588 BJS | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 190 PS | 1798 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBH | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBL | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 01/2012 - 09/2018 | 0588 AUU | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 11/2013 - 09/2018 | 0588 AYT | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 252 PS | 1984 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBI | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 211 PS | 2967 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BCM | |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 218 PS | 2967 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBM | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 190 PS | 1798 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BCO 0588 BBR | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 01/2012 - 09/2018 | 0588 AUT 0588 AUW | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBV 0588 BCN | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 11/2013 - 09/2018 | 0588 BAB 0588 AYU | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 252 PS | 1984 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBS 0588 BCP | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 211 PS | 2967 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BCK 0588 BCF | |
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 218 PS | 2967 ccm | 09/2014 - 09/2018 | 0588 BBW 0588 BCG |
Weitere Optionen
Ihre Vorteile
- Über 25 Jahre Branchenerfahrung
- Kaufen Sie Top Marken zu Top Preisen
- Ab 150,- € Bestellwert Versandkostenfrei (DE)
- Expertenhotline 08165/9487724
Zahlungsarten
Nutzen Sie unsere vielfältigen Zahlungsarten.
Versandarten
Schneller und zuverlässiger Versand DHL
GLS Spedition