- KFZ Parts 24
- Ersatzteile & Verschleißteile
- Elektrik
- Beleuchtung
- Leuchten: Scheinwerfer
- Xenonlicht
- PREXAparts Sensor, Leuchtweitenregulierung
PREXAparts Sensor, Leuchtweitenregulierung

Art.Nr.:
2868080
Hersteller:
PREXAparts
Teilenummer:
P150123
EAN-Nr.:
4255661801220
Weitere Optionen
OE-Nummern
- VAG 4K0 941 310 B
- VAG 80A 941 310 C
- VAG 80A 941 310 D
- VAG 80A 941 310 E
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
- mit Halter, mit Gestänge
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
- mit Koppelstange
- Artikelnummer:
- P150123
- crossreference:
- METZGER 0901453, AIC 74959
- Einbauposition:
- Hinterachse rechts
- Teilehersteller/Anbieter:
- PREXAparts
- Referenznummer(n) OEM:
- P150123
- Referenznummer(n) OE:
- 4K0 941 310 B, 4K0941310B, 80A 941 310 C, 80A 941 310 D, 80A 941 310 E, 80A941310C, 80A941310D, 80A941310E
- Produkttyp:
- Sensor, Leuchtweitenregulierung
Website:
E-Mail:
Telefon:
+49 521 97242 229
Straße, Hausnr:
Sunderweg 3
PLZ, Ort:
33649 Bielefeld
Land:
Deutschland
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588 BWC | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 PS | 2967 ccm | 11/2018 - | 0588 BTF | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01/2021 - | 0588 BZB | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 11/2018 - | 0588 BTE | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid | 345 PS | 2967 ccm | 11/2020 - | 0588 BWT | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03/2019 - | 0588 BQE 0588 BTG | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS | 2995 ccm | 11/2019 - | 0588 BTH | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | 1968 ccm | 01/2019 - | 0588 BTM 0588 BSP | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 03/2019 - | 0588 BQF 0588 BTL | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | 163 PS | 1968 ccm | 11/2020 - | ||
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 190 PS | 1968 ccm | 02/2019 - | ||
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 PS | 1968 ccm | 07/2018 - | 0588 BTN 0588 BVZ 0588 BMY | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 07/2018 - | 0588 BND 0588 BTO | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 PS | 2967 ccm | 07/2018 - | 0588 BPT | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01/2021 - | 0588 BYZ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 PS | 2967 ccm | 07/2018 - | 0588 BTJ 0588 BMZ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 249 PS | 2967 ccm | 07/2019 - | ||
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 PS | 1984 ccm | 05/2020 - | 0588 BWA | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 PS | 1984 ccm | 08/2018 - | 0588 BOP 0588 BTP | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 05/2020 - | 0588 BWB | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 08/2018 - | 0588 BOQ 0588 BTQ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 02/2018 - | 0588 BTI 0588 BNA | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 11/2019 - | 0588 BSS 0588 BRI | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BZC | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 11/2019 - | 0588 BRJ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BZD | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 340 PS | 2995 ccm | 02/2018 - | 0588 BTR 0588 BNB | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 344 PS | 2967 ccm | 01/2021 - | 0588 BWU | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03/2019 - | 0588 BQG 0588 BTK | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | 1968 ccm | 01/2019 - | 0588 BSY 0588 BSO | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 03/2019 - | 0588 BSX 0588 BQD | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid quattro | 163 PS | 1968 ccm | 10/2020 - | ||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 PS | 1968 ccm | 05/2018 - | 0588 BVW 0588 BNE 0588 BSZ | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 07/2018 - | 0588 BTA 0588 BNF | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 PS | 2967 ccm | 07/2018 - | 0588 BPS | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01/2021 - | 0588 BZA | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 PS | 2967 ccm | 05/2018 - | 0588 BNG 0588 BSV | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | 249 PS | 2967 ccm | 07/2019 - | ||
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 PS | 1984 ccm | 05/2020 - | 0588 BVX | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 PS | 1984 ccm | 08/2018 - | 0588 BTB 0588 BOR | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 05/2020 - | 0588 BVY | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 08/2018 - | 0588 BOS 0588 BTC | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 05/2018 - | 0588 BSU 0588 BNH | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BZE | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 04/2020 - | 0588 BST | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BZF | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS | 2995 ccm | 05/2018 - | 0588 BTD 0588 BNI | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | 600 PS | 3996 ccm | 09/2019 - | 0588 BSQ 1860 ABA | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid | 344 PS | 2967 ccm | 11/2020 - | 0588 BWV | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03/2019 - | 0588 BQE 0588 BSW | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 10/2020 - | 0588 BWR | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 PS | 1968 ccm | 09/2018 - | 0588 BTV 0588 BOT | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 09/2018 - | 0588 BOU 0588 BTW | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 PS | 1984 ccm | 08/2020 - | 0588 BWD | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 PS | 2967 ccm | 04/2018 - | 0588 BPU | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01/2021 - | 0588 BZG | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 PS | 2967 ccm | 06/2018 - | 0588 BTT 0588 BMX | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 PS | 1984 ccm | 05/2020 - | 0588 BWE | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 PS | 1984 ccm | 07/2018 - | 0588 BMU 0588 BTX | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 05/2020 - | 0588 BWF | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 07/2018 - | 0588 BTY 0588 BNC | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 10/2017 - | 0588 BMW 0588 BTS | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BZH | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 11/2019 - | 0588 BZH 0588 BRK | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 07/2019 - | 0588 BQO 0588 BZI | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BZI | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS | 2995 ccm | 10/2017 - | 0588 BTZ 0588 BMV | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | 600 PS | 3996 ccm | 10/2019 - | 1860 ABB 0588 BSR | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03/2019 - | 0588 BTU 0588 BQH | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 344 PS | 2967 ccm | 11/2020 - | 0588 BWS | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 136 PS | 1968 ccm | 01/2017 - 11/2020 | 0588 BLO | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 150 PS | 1968 ccm | 01/2017 - 11/2020 | 0588 BJZ 0588 BUH | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 163 PS | 1968 ccm | 06/2016 - 08/2018 | 0588 BKP 0588 BKO | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 06/2016 - 08/2018 | 0588 BKA 0588 BKG | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 249 PS | 1984 ccm | 01/2017 - 11/2020 | 0588 BKM 0588 BKN | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 252 PS | 1984 ccm | 06/2016 - 11/2020 | 7967 ABQ 0588 BKI 0588 BKH 7967 ABR 0588 BMM | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 3.0 TDI quattro | 286 PS | 2967 ccm | 07/2017 - 11/2020 | 0588 BLQ 0588 BLP | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | 1968 ccm | 09/2019 - | 0588 BQB | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI | 163 PS | 1968 ccm | 10/2021 - | ||
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 09/2019 - | 0588 BQC | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | 163 PS | 1968 ccm | 08/2018 - 11/2020 | 0588 BRX 0588 BRY | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 09/2019 - | 0588 BQW 0588 BQX | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | 190 PS | 1968 ccm | 10/2018 - | 0588 BRW 0588 BRV | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1984 ccm | 10/2021 - | 0588 CAA 0588 BZY | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | 231 PS | 2967 ccm | 08/2018 - 11/2020 | 0588 BRU 0588 BRT 0588 BQJ 0588 BQI | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 12/2018 - | 0588 BPC 0588 BPB 0588 BSC 0588 BSB | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 08/2020 - | 0588 BVJ 0588 BVI | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 06/2020 - | 0588 BXI 0588 BXH | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI quattro | 286 PS | 2967 ccm | 03/2019 - 11/2020 | 0588 BLQ 0588 BLP 0588 BRS 0588 BRR | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 04/2019 - | 0588 BRF 0588 BRE | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BYJ 0588 BYI | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 08/2019 - | 0588 BRH 0588 BRG 0588 BQN 0588 BQM | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02/2021 - | 0588 BYK 0588 BYL | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid | 341 PS | 2967 ccm | 01/2021 - | 0588 BVV 0588 BVU | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 PS | 2967 ccm | 02/2019 - 09/2020 | 0588 BSA 0588 BQL 0588 BQK 0588 BRZ | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI quattro | 354 PS | 2995 ccm | 11/2016 - | 0588 BKY 0588 BKX | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 35 TDI | 163 PS | 1968 ccm | 04/2021 - | 0588 BYU | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI quattro | 204 PS | 1968 ccm | 11/2020 - | 0588 BYS 0588 BYT | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1984 ccm | 10/2021 - | 0588 CAB 0588 BZZ | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI quattro | 265 PS | 1984 ccm | 11/2020 - | 0588 BYW 0588 BYV |
Kunden kauften auch
THULE 7106 Evo Flush Rail Fußsatz für integrierte Dachreling - 710600
109,61 €
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Weitere Optionen
Ihre Vorteile
- Über 25 Jahre Branchenerfahrung
- Kaufen Sie Top Marken zu Top Preisen
- Ab 150,- € Bestellwert Versandkostenfrei (DE)
- Expertenhotline 08165/9487724
Zahlungsarten
Nutzen Sie unsere vielfältigen Zahlungsarten.
Versandarten
Schneller und zuverlässiger Versand DHL
GLS Spedition