Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.

FEBI BILSTEIN Wasserpumpe, Motorkühlung

OE-Nummern
- AUDI 06H 121 010 K
- AUDI 06H 121 026 AB
- AUDI 06H 121 026 AB SK
- AUDI 06H 121 026 AF
- AUDI 06H 121 026 AF SK
- AUDI 06H 121 026 AG
- AUDI 06H 121 026 AG SK
- AUDI 06H 121 026 B
- AUDI 06H 121 026 B SK
- AUDI 06H 121 026 BA
- AUDI 06H 121 026 BA SK
- AUDI 06H 121 026 BE
- AUDI 06H 121 026 BE SK
- AUDI 06H 121 026 BF
- AUDI 06H 121 026 BF SK
- AUDI 06H 121 026 BP
- AUDI 06H 121 026 BP SK
- AUDI 06H 121 026 CC
- AUDI 06H 121 026 CC SK
- AUDI 06H 121 026 CF
- AUDI 06H 121 026 CF SK
- AUDI 06H 121 026 CP
- AUDI 06H 121 026 CP SK
- AUDI 06H 121 026 CQ
- AUDI 06H 121 026 CQ SK
- AUDI 06H 121 026 DC
- AUDI 06H 121 026 DC SK
- AUDI 06H 121 026 DD
- AUDI 06H 121 026 DD SK
- AUDI 06H 121 026 DN
- AUDI 06H 121 026 DN SK
- AUDI 06H 121 026 DR
- AUDI 06H 121 026 DR SK
- AUDI 06H 121 026 DS
- AUDI 06H 121 026 DS SK
- AUDI 06H 121 026 DT
- AUDI 06H 121 026 DT SK
- AUDI 06H 121 026 F
- AUDI 06H 121 026 F SK
- AUDI 06H 121 026 N
- AUDI 06H 121 026 N SK
- AUDI 06H 121 026 T
- AUDI 06H 121 026 T SK
- AUDI 06J 121 026 A
- AUDI 06J 121 026 A SK
- AUDI 06J 121 026 F
- AUDI 06J 121 026 F SK
- AUDI 06J 121 026 G
- AUDI 06J 121 026 G SK
- AUDI 06J 121 026 J
- AUDI 06J 121 026 J SK
- AUDI 06J 121 026 L
- AUDI 06J 121 026 L SK
- AUDI 06J 121 026 M
- AUDI 06J 121 026 M SK
- AUDI 06J 121 026 R
- AUDI 06J 121 026 R SK
- AUDI 6H 121 010 K
- SEAT 06H 121 010 K
- SEAT 06H 121 026 AB
- SEAT 06H 121 026 AB SK
- SEAT 06H 121 026 AF
- SEAT 06H 121 026 AF SK
- SEAT 06H 121 026 AG
- SEAT 06H 121 026 AG SK
- SEAT 06H 121 026 B
- SEAT 06H 121 026 B SK
- SEAT 06H 121 026 BA
- SEAT 06H 121 026 BA SK
- SEAT 06H 121 026 BE
- SEAT 06H 121 026 BE SK
- SEAT 06H 121 026 BF
- SEAT 06H 121 026 BF SK
- SEAT 06H 121 026 CC
- SEAT 06H 121 026 CC SK
- SEAT 06H 121 026 CF
- SEAT 06H 121 026 CF SK
- SEAT 06H 121 026 CP
- SEAT 06H 121 026 CP SK
- SEAT 06H 121 026 CQ
- SEAT 06H 121 026 CQ SK
- SEAT 06H 121 026 DC
- SEAT 06H 121 026 DC SK
- SEAT 06H 121 026 DD
- SEAT 06H 121 026 DD SK
- SEAT 06H 121 026 DT
- SEAT 06H 121 026 DT SK
- SEAT 06H 121 026 N
- SEAT 06H 121 026 N SK
- SEAT 06H 121 026 T
- SEAT 06H 121 026 T SK
- SEAT 06J 121 026 A
- SEAT 06J 121 026 A SK
- SEAT 06J 121 026 F
- SEAT 06J 121 026 F SK
- SEAT 06J 121 026 G
- SEAT 06J 121 026 G SK
- SEAT 6H 121 010 K
- SKODA 06H 121 010 K
- SKODA 06H 121 026 AB
- SKODA 06H 121 026 AB SK
- SKODA 06H 121 026 AF
- SKODA 06H 121 026 AF SK
- SKODA 06H 121 026 AG
- SKODA 06H 121 026 AG SK
- SKODA 06H 121 026 BA
- SKODA 06H 121 026 BA SK
- SKODA 06H 121 026 BE
- SKODA 06H 121 026 BE SK
- SKODA 06H 121 026 BF
- SKODA 06H 121 026 BF SK
- SKODA 06H 121 026 BP
- SKODA 06H 121 026 BP SK
- SKODA 06H 121 026 CC
- SKODA 06H 121 026 CC SK
- SKODA 06H 121 026 CP
- SKODA 06H 121 026 CP SK
- SKODA 06H 121 026 CQ
- SKODA 06H 121 026 CQ SK
- SKODA 06H 121 026 DC
- SKODA 06H 121 026 DC SK
- SKODA 06H 121 026 DD
- SKODA 06H 121 026 DD SK
- SKODA 06H 121 026 DR
- SKODA 06H 121 026 DR SK
- SKODA 06H 121 026 DT
- SKODA 06H 121 026 DT SK
- SKODA 06H 121 026 F
- SKODA 06H 121 026 F SK
- SKODA 06H 121 026 N
- SKODA 06H 121 026 N SK
- SKODA 06H 121 026 T
- SKODA 06H 121 026 T SK
- SKODA 06J 121 026 G
- SKODA 06J 121 026 G SK
- SKODA 06J 121 026 J
- SKODA 06J 121 026 J SK
- SKODA 06J 121 026 L
- SKODA 06J 121 026 L SK
- SKODA 06J 121 026 M
- SKODA 06J 121 026 M SK
- SKODA 06J 121 026 R
- SKODA 06J 121 026 R SK
- SKODA 6H 121 010 K
- VW 06H 121 010 K
- VW 06H 121 026 AB
- VW 06H 121 026 AB SK
- VW 06H 121 026 AF
- VW 06H 121 026 AF SK
- VW 06H 121 026 AG
- VW 06H 121 026 AG SK
- VW 06H 121 026 B
- VW 06H 121 026 B SK
- VW 06H 121 026 BA
- VW 06H 121 026 BA SK
- VW 06H 121 026 BE
- VW 06H 121 026 BE SK
- VW 06H 121 026 BF
- VW 06H 121 026 BF SK
- VW 06H 121 026 CC
- VW 06H 121 026 CC SK
- VW 06H 121 026 CF
- VW 06H 121 026 CF SK
- VW 06H 121 026 CH
- VW 06H 121 026 CH SK
- VW 06H 121 026 CP
- VW 06H 121 026 CP SK
- VW 06H 121 026 CQ
- VW 06H 121 026 CQ SK
- VW 06H 121 026 CS
- VW 06H 121 026 CS SK
- VW 06H 121 026 DC
- VW 06H 121 026 DC SK
- VW 06H 121 026 DD
- VW 06H 121 026 DD SK
- VW 06H 121 026 DE
- VW 06H 121 026 DE SK
- VW 06H 121 026 DN
- VW 06H 121 026 DN SK
- VW 06H 121 026 DS
- VW 06H 121 026 DS SK
- VW 06H 121 026 DT
- VW 06H 121 026 DT SK
- VW 06H 121 026 N
- VW 06H 121 026 N SK
- VW 06H 121 026 T
- VW 06H 121 026 T SK
- VW 06J 121 026 A
- VW 06J 121 026 A SK
- VW 06J 121 026 AG
- VW 06J 121 026 AG SK
- VW 06J 121 026 F
- VW 06J 121 026 F SK
- VW 06J 121 026 G
- VW 06J 121 026 G SK
- VW 6H 121 010 K
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
- mit Dichtring
- Material Wasserpumpenflügelrad:
- Kunststoff
- Artikelnummer:
- 39056
- crossreference:
- MAXGEAR 47-0245, GRAF PA1072, at autoteile germany at20197, MEYLE 113 220 0023/HD, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.178, TOPRAN 620 677, MEYLE 113 220 0040/S, METZGER 4007005, SKF VKPC 81240, JP GROUP 1114105900, PIERBURG 7.07152.04.0, KAMOKA T0289, PartsTec PTA400-4014, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.294, AIC 58828, FAI AutoParts WP6502, MEYLE 113 220 0034, HEPU P657, METELLI 24-1072, MOTORAD 891-95K, AISIN WE-VW28, Metalcaucho 35924, vika 11211798701, OPTIMAL AQ-2279, CONTINENTAL CTAM WP6092, METZGER 4007030, Dr.Motor Automotive DRM21701, vika 11210976101, Saleri SIL PA1448, Schaeffler INA 538 0361 10, SASIC 3606104, Alfa e-Parts AF08172, VAICO V10-50091, GATES WP0152, GK 980295, Saleri SIL PA1448ABH, VAICO V10-50115, VEMO V15-99-2126-1, Saleri SIL PA1448ABH1, Schaeffler INA 538 0967 10, SWAG 30 93 9056, vika 11210976001, SASIC 3606105, JAPANPARTS PQ0917JM, MAXGEAR 47-0250, FAI AutoParts WP6641, MAXGEAR 47-0244, TRISCAN 8600 29057, vika 11210823101, VEMO V15-99-2114, ABAKUS 053-025-0011, Borsehung B18709, BORG & BECK BWP2224, JAPANPARTS PQ-0917, vika 11211798801, Borsehung B12691, LPR WP0759, TOPRAN 112 946, Saleri SIL PA1448A, vika 11211504401, VAICO V10-50072, AISIN WE-VW39, METZGER 4007004, Schaeffler INA 538 0362 10, VEMO V15-99-2114-1, vika 11211813001, AIRTEX 1958, PIERBURG 7.07856.08.0, vika 11211819501, VALEO 529206, VALEO 529208, NTY CPW-AU-041
- Flügelanzahl:
- 8
- Gewicht [kg]:
- 0,43
- Teilehersteller/Anbieter:
- FEBI BILSTEIN
- Material:
- Aluguss
- Material Dichtung:
- Gummi
- Referenznummer(n) OEM:
- 39056
- Referenznummer(n) OE:
- 06H 121 010 K, 06H 121 026 AB, 06H 121 026 AB SK, 06H 121 026 AF, 06H 121 026 AF SK, 06H 121 026 AG, 06H 121 026 AG SK, 06H 121 026 B, 06H 121 026 B SK, 06H 121 026 BA, 06H 121 026 BA SK, 06H 121 026 BE, 06H 121 026 BE SK, 06H 121 026 BF, 06H 121 026 BF SK, 06H 121 026 BP, 06H 121 026 BP SK, 06H 121 026 CC, 06H 121 026 CC SK, 06H 121 026 CF, 06H 121 026 CF SK, 06H 121 026 CH, 06H 121 026 CH SK, 06H 121 026 CP, 06H 121 026 CP SK, 06H 121 026 CQ, 06H 121 026 CQ SK, 06H 121 026 CS, 06H 121 026 CS SK, 06H 121 026 DC, 06H 121 026 DC SK, 06H 121 026 DD, 06H 121 026 DD SK, 06H 121 026 DE, 06H 121 026 DE SK, 06H 121 026 DN, 06H 121 026 DN SK, 06H 121 026 DR, 06H 121 026 DR SK, 06H 121 026 DS, 06H 121 026 DS SK, 06H 121 026 DT, 06H 121 026 DT SK, 06H 121 026 F, 06H 121 026 F SK, 06H 121 026 N, 06H 121 026 N SK, 06H 121 026 T, 06H 121 026 T SK, 06H121010K, 06H121026AB, 06H121026ABSK, 06H121026AF, 06H121026AFSK, 06H121026AG, 06H121026AGSK, 06H121026B, 06H121026BA, 06H121026BASK, 06H121026BE, 06H121026BESK, 06H121026BF, 06H121026BFSK, 06H121026BP, 06H121026BPSK, 06H121026BSK, 06H121026CC, 06H121026CCSK, 06H121026CF, 06H121026CFSK, 06H121026CH, 06H121026CHSK, 06H121026CP, 06H121026CPSK, 06H121026CQ, 06H121026CQSK, 06H121026CS, 06H121026CSSK, 06H121026DC, 06H121026DCSK, 06H121026DD, 06H121026DDSK, 06H121026DE, 06H121026DESK, 06H121026DN, 06H121026DNSK, 06H121026DR, 06H121026DRSK, 06H121026DS, 06H121026DSSK, 06H121026DT, 06H121026DTSK, 06H121026F, 06H121026FSK, 06H121026N, 06H121026NSK, 06H121026T, 06H121026TSK, 06J 121 026 A, 06J 121 026 A SK, 06J 121 026 AG, 06J 121 026 AG SK, 06J 121 026 F, 06J 121 026 F SK, 06J 121 026 G, 06J 121 026 G SK, 06J 121 026 J, 06J 121 026 J SK, 06J 121 026 L, 06J 121 026 L SK, 06J 121 026 M, 06J 121 026 M SK, 06J 121 026 R, 06J 121 026 R SK, 06J121026A, 06J121026AG, 06J121026AGSK, 06J121026ASK, 06J121026F, 06J121026FSK, 06J121026G, 06J121026GSK, 06J121026J, 06J121026JSK, 06J121026L, 06J121026LSK, 06J121026M, 06J121026MSK, 06J121026R, 06J121026RSK, 6H 121 010 K, 6H121010K
- Produkttyp:
- Wasserpumpe, Motorkühlung
- Vergleichsnummer:
- Kühlmittelpumpe, Wapu, Kühlwasserpumpe, Wasserkühlung, Kühlmittelwasserpumpe
- Zähnezahl:
- 29
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|
Kunden kauften auch
Ventilkappe , Schlüssel Alligator 9-300500
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten