VEMO Impulsgeber, Kurbelwelle Original VEMO Qualität
OE-Nummern
- AUDI 030 957 147 A
- AUDI 030 957 147 AA
- AUDI 030 957 147 AB
- AUDI 030 957 147 B
- AUDI 030 957 147 E
- AUDI 030 957 147 H
- AUDI 030 957 147 J
- AUDI 030 957 147 M
- AUDI 030 957 147 N
- AUDI 030 957 147 T
- AUDI 30 957 147 A
- AUDI 30 957 147 AA
- AUDI 30 957 147 AB
- AUDI 30 957 147 E
- AUDI 30 957 147 J
- AUDI 30 957 147 M
- AUDI 30 957 147 N
- AUDI 309 571 47A B
- AUDI 30957147N
- SEAT 030 906 433 C
- SEAT 030 957 147 A
- SEAT 030 957 147 AA
- SEAT 030 957 147 AB
- SEAT 030 957 147 B
- SEAT 030 957 147 E
- SEAT 030 957 147 H
- SEAT 030 957 147 J
- SEAT 030 957 147 M
- SEAT 030 957 147 N
- SEAT 030 957 147 T
- SEAT 30 906 433 C
- SEAT 30 957 147 A
- SEAT 30 957 147 AA
- SEAT 30 957 147 AB
- SEAT 30 957 147 B
- SEAT 30 957 147 E
- SEAT 30 957 147 H
- SEAT 30 957 147 J
- SEAT 30 957 147 M
- SEAT 30 957 147 N
- SEAT 30 957 147 T
- SEAT 309 571 47A B
- SEAT 30906433C
- SEAT 30957147A
- SEAT 30957147E
- SEAT 30957147M
- SKODA 030 906 433 C
- SKODA 030 957 147 A
- SKODA 030 957 147 AA
- SKODA 030 957 147 AB
- SKODA 030 957 147 B
- SKODA 030 957 147 E
- SKODA 030 957 147 H
- SKODA 030 957 147 J
- SKODA 030 957 147 M
- SKODA 030 957 147 N
- SKODA 030 957 147 T
- SKODA 30 957 147 A
- SKODA 30 957 147 AA
- SKODA 30 957 147 AB
- SKODA 30 957 147 B
- SKODA 30 957 147 E
- SKODA 30 957 147 H
- SKODA 30 957 147 J
- SKODA 30 957 147 M
- SKODA 30 957 147 N
- SKODA 30 957 147 T
- SKODA 309 571 47A B
- SKODA 30957147M
- STANDARD AUTOMOBILE 17145
- VAG 030 906 433 C
- VAG 030 957 147 A
- VAG 030 957 147 AA
- VAG 030 957 147 AB
- VAG 030 957 147 B
- VAG 030 957 147 E
- VAG 030 957 147 H
- VAG 030 957 147 J
- VAG 030 957 147 M
- VAG 030 957 147 N
- VAG 030 957 147 T
- VAG 30 957 147 A
- VAG 30 957 147 AA
- VAG 30 957 147 AB
- VAG 30 957 147 E
- VAG 30 957 147 J
- VAG 30 957 147 M
- VAG 30 957 147 N
- VAG 30957147A
- VAG 30957147N
- VW 030 906 433 C
- VW 030 957 147 A
- VW 030 957 147 AA
- VW 030 957 147 AB
- VW 030 957 147 B
- VW 030 957 147 E
- VW 030 957 147 H
- VW 030 957 147 J
- VW 030 957 147 M
- VW 030 957 147 N
- VW 030 957 147 T
- VW 30 957 147 A
- VW 30 957 147 AA
- VW 30 957 147 AB
- VW 30 957 147 B
- VW 30 957 147 E
- VW 30 957 147 H
- VW 30 957 147 J
- VW 30 957 147 M
- VW 30 957 147 N
- VW 30 957 147 T
- VW 309 571 47A B
- VW 30906433C
- VW 30957147A
- VW 30957147M
- VW 30957147N
- Anzahl der Befestigungsbohrungen:
- 1
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
- mit Kabel, für Kurbelwelle, mit Schraube
- Anschlussanzahl:
- 3
- Artikelnummer:
- V10-72-1270
- benötigte Stückzahl:
- 1
- Vergleichsnummern:
- BREMI 60463, TRISCAN 8855 29145, NTK 81230, SWAG 33 10 3117, SWAG 30 93 7294, LUCAS SEB2096, HELLA 6PU 009 167-481, vika 99571764201, HITACHI 131821, FEBI BILSTEIN 37301, AIC 57284, METZGER 0902338, MAGNETI MARELLI 064848256010, CALORSTAT by Vernet CS0278, HELLA 6PU 009 167-471, vika 99571764501, HITACHI 2501821, VALEO 366439, HOFFER 7517588, KAWE 8855 29145, HELLA 6PU 009 110-821, FEBI BILSTEIN 37294, SWAG 30 93 7301, BREMI 60240, MEAT & DORIA 87588, TOPRAN 115 132, FEBI BILSTEIN 175801, DELPHI SS11172
- Gewicht [kg]:
- 0,05
- Kabellänge [mm]:
- 485,00
- Teilehersteller/Anbieter:
- VEMO
- Nennspannung [V]:
- 12
- Referenznummer(n) OEM:
- V10-72-1270
- Referenznummer(n) OE:
- 030 906 433 C, 030 957 147 A, 030 957 147 AA, 030 957 147 AB, 030 957 147 B, 030 957 147 E, 030 957 147 H, 030 957 147 J, 030 957 147 M, 030 957 147 N, 030 957 147 T, 030906433C, 030957147A, 030957147AA, 030957147AB, 030957147B, 030957147E, 030957147H, 030957147J, 030957147M, 030957147N, 030957147T, 17145, 30 906 433 C, 30 957 147 A, 30 957 147 AA, 30 957 147 AB, 30 957 147 B, 30 957 147 E, 30 957 147 H, 30 957 147 J, 30 957 147 M, 30 957 147 N, 30 957 147 T, 309 571 47A B, 30906433C, 30957147A, 30957147AA, 30957147AB, 30957147B, 30957147E, 30957147H, 30957147J, 30957147M, 30957147N, 30957147T
- Pol-Anzahl:
- 3
- Produkttyp:
- Impulsgeber, Kurbelwelle
- Sensorart:
- Induktivsensor
- Steckergehäuseform:
- D-Form
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|