VAICO Stoßdämpfer EXPERT KITS +
OE-Nummern
- AUDI 861 513 031 B
- AUDI 861 513 031 C
- AUDI 861 513 031 F
- AUDI 861 513 031 G
- AUDI 861 513 031 H
- AUDI 861 513 031 J
- AUDI 861 513 031 K
- AUDI 861 513 031 L
- AUDI 861 513 031 N
- AUDI 867 513 031
- AUDI 867 513 031 C
- AUDI 867 513 031 G
- AUDI 867 513 031 J
- SEAT 861 513 031 B
- SEAT 861 513 031 K
- SEAT 861 513 031 L
- SEAT 867 513 031
- SEAT 867 513 031 A
- SEAT 867 513 031 G
- SKODA 861 513 031 B
- SKODA 861 513 031 K
- SKODA 861 513 031 L
- SKODA 867 513 031
- SKODA 867 513 031 A
- SKODA 867 513 031 G
- VAG 861 513 031 B
- VAG 861 513 031 C
- VAG 861 513 031 F
- VAG 861 513 031 G
- VAG 861 513 031 H
- VAG 861 513 031 J
- VAG 861 513 031 K
- VAG 861 513 031 L
- VAG 861 513 031 N
- VAG 867 513 031
- VAG 867 513 031 A
- VAG 867 513 031 C
- VAG 867 513 031 G
- VAG 867 513 031 J
- VW 861 513 031 B
- VW 861 513 031 C
- VW 861 513 031 F
- VW 861 513 031 G
- VW 861 513 031 H
- VW 861 513 031 J
- VW 861 513 031 K
- VW 861 513 031 L
- VW 861 513 031 N
- VW 867 513 031
- VW 867 513 031 C
- VW 867 513 031 G
- VW 867 513 031 G kit
- VW 867 513 031 J
- Stoßdämpfer-Befestigungsart:
- oben Stift, unten Auge
- Artikelnummer:
- V10-6445
- crossreference:
- METZGER 2340208
- Einbauposition:
- Hinterachse links, Hinterachse rechts
- Einbauposition:
- Hinterachse rechts, Hinterachse links
- Gewicht [kg]:
- 2,6
- Teilehersteller/Anbieter:
- VAICO
- Referenznummer(n) OEM:
- V10-6445
- Referenznummer(n) OE:
- 861 513 031 B, 861 513 031 C, 861 513 031 F, 861 513 031 G, 861 513 031 H, 861 513 031 J, 861 513 031 K, 861 513 031 L, 861 513 031 N, 861513031B, 861513031C, 861513031F, 861513031G, 861513031H, 861513031J, 861513031K, 861513031L, 861513031N, 867 513 031, 867 513 031 A, 867 513 031 C, 867 513 031 G, 867 513 031 G kit, 867 513 031 J, 867513031, 867513031A, 867513031C, 867513031G, 867513031Gkit, 867513031J
- Produkttyp:
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer-Bauart:
- federtragender Dämpfer, Federbein
- Stoßdämpfer-System:
- Zweirohr
- Stoßdämpferart:
- Gasdruck
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|