Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.

VAICO Wasserpumpe, Motorkühlung EXPERT KITS +

OE-Nummern
- AUDI 06H 121 026 AB
- AUDI 06H 121 026 AF
- AUDI 06H 121 026 AG
- AUDI 06H 121 026 BE
- AUDI 06H 121 026 BF
- AUDI 06H 121 026 CC
- AUDI 06H 121 026 CP
- AUDI 06H 121 026 DC
- AUDI 06H 121 026 DN
- AUDI 06H 121 026 N
- AUDI 06H 121 142 C
- AUDI 06J 121 026 A
- AUDI 06J 121 026 F
- AUDI 06J 121 026 G
- AUDI 6H 121 026 AB
- AUDI 6H 121 026 AF
- AUDI 6H 121 026 AG
- AUDI 6H 121 026 BE
- AUDI 6H 121 026 BF
- AUDI 6H 121 026 N
- AUDI 6J 121 026 A
- AUDI 6J 121 026 F
- AUDI 6J 121 026 G
- SEAT 06H 121 026 AB
- SEAT 06H 121 026 AF
- SEAT 06H 121 026 AG
- SEAT 06H 121 026 BA
- SEAT 06H 121 026 BE
- SEAT 06H 121 026 BF
- SEAT 06H 121 026 CC
- SEAT 06H 121 026 CF
- SEAT 06H 121 026 CP
- SEAT 06H 121 026 CQ
- SEAT 06H 121 026 DC
- SEAT 06H 121 026 DD
- SEAT 06H 121 026 DN
- SEAT 06H 121 026 N
- SEAT 06J 121 026 A
- SEAT 06J 121 026 F
- SEAT 06J 121 026 G
- SEAT 6H 121 026 AB
- SEAT 6H 121 026 AF
- SEAT 6H 121 026 AG
- SEAT 6H 121 026 BE
- SEAT 6H 121 026 BF
- SEAT 6H 121 026 N
- SEAT 6H1 210 26B A
- SEAT 6H1 210 26C C
- SEAT 6H1 210 26C F
- SEAT 6H1 210 26C P
- SEAT 6H1 210 26C Q
- SEAT 6H1 210 26D C
- SEAT 6H1 210 26D D
- SEAT 6H1 210 26D N
- SEAT 6J 121 026 A
- SEAT 6J 121 026 F
- SEAT 6J 121 026 G
- SIMCA 06H 121 142 C
- SKODA 06H 121 026 AB
- SKODA 06H 121 026 AF
- SKODA 06H 121 026 AG
- SKODA 06H 121 026 BA
- SKODA 06H 121 026 BE
- SKODA 06H 121 026 BF
- SKODA 06H 121 026 CC
- SKODA 06H 121 026 CF
- SKODA 06H 121 026 CP
- SKODA 06H 121 026 CQ
- SKODA 06H 121 026 DC
- SKODA 06H 121 026 DD
- SKODA 06H 121 026 DN
- SKODA 06H 121 026 N
- SKODA 06H 121 142 C
- SKODA 06J 121 026 A
- SKODA 06J 121 026 F
- SKODA 06J 121 026 G
- SKODA 6H 121 026 AB
- SKODA 6H 121 026 AF
- SKODA 6H 121 026 AG
- SKODA 6H 121 026 BE
- SKODA 6H 121 026 BF
- SKODA 6H 121 026 N
- SKODA 6H1 210 26B A
- SKODA 6H1 210 26C C
- SKODA 6H1 210 26C F
- SKODA 6H1 210 26C P
- SKODA 6H1 210 26C Q
- SKODA 6H1 210 26D C
- SKODA 6H1 210 26D D
- SKODA 6H1 210 26D N
- SKODA 6J 121 026 A
- SKODA 6J 121 026 F
- SKODA 6J 121 026 G
- VAG 06H 121 026 AB
- VAG 06H 121 026 AF
- VAG 06H 121 026 AG
- VAG 06H 121 026 BA
- VAG 06H 121 026 BE
- VAG 06H 121 026 BF
- VAG 06H 121 026 CC
- VAG 06H 121 026 CF
- VAG 06H 121 026 CP
- VAG 06H 121 026 CQ
- VAG 06H 121 026 DC
- VAG 06H 121 026 DD
- VAG 06H 121 026 DN
- VAG 06H 121 026 DS
- VAG 06H 121 026 N
- VAG 06H 121 142 C
- VAG 06J 121 026 A
- VAG 06J 121 026 F
- VAG 06J 121 026 G
- VAG 6H 121 026 AB
- VAG 6H 121 026 AF
- VAG 6H 121 026 AG
- VAG 6H 121 026 BA
- VAG 6H 121 026 BE
- VAG 6H 121 026 BF
- VAG 6H 121 026 CC
- VAG 6H 121 026 CF
- VAG 6H 121 026 CP
- VAG 6H 121 026 CQ
- VAG 6H 121 026 DC
- VAG 6H 121 026 DD
- VAG 6H 121 026 DN
- VAG 6H 121 026 N
- VAG 6J 121 026 A
- VAG 6J 121 026 F
- VAG 6J 121 026 G
- VW 06H 121 026 AB
- VW 06H 121 026 AF
- VW 06H 121 026 AG
- VW 06H 121 026 BE
- VW 06H 121 026 BF
- VW 06H 121 026 CC
- VW 06H 121 026 CP
- VW 06H 121 026 DC
- VW 06H 121 026 DN
- VW 06H 121 026 DR
- VW 06H 121 026 DS
- VW 06H 121 026 N
- VW 06H 121 142 C
- VW 06H121026B
- VW 06H121026C
- VW 06J 121 026 A
- VW 06J 121 026 F
- VW 06J 121 026 G
- VW 6H 121 026 AB
- VW 6H 121 026 AF
- VW 6H 121 026 AG
- VW 6H 121 026 BE
- VW 6H 121 026 BF
- VW 6H 121 026 N
- VW 6J 121 026 A
- VW 6J 121 026 F
- VW 6J 121 026 G
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
- mit Dichtung
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
- mit Klammer, mit Kühlmittelregler, mit Thermostat, ohne Sensor
- Material Wasserpumpenflügelrad:
- Metall, Grauguss
- Artikelnummer:
- V10-50091
- crossreference:
- GATES WP0152, SWAG 30 93 9056, SWAG 33 10 2379, VALEO 529206, Saleri SIL PA1448A, PartsTec PTA400-4014, MAPCO 28825, vika 11211819501, BORG & BECK BWP2353, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.294, VEMO V15-99-2114-1, Saleri SIL PA1448ABH1, AISIN WE-VW39, TOPRAN 620 677, Saleri SIL K1PA1448ABH1, KAMOKA T0289, HEPU P682, AISIN WE-VW28, FEBI BILSTEIN 174765, Schaeffler INA 538 0967 10, MEYLE 113 220 0023/HD, METZGER 4007005, METZGER 4007030, AIC 70048, Saleri SIL PA1448ABH, METZGER 4007004, FEBI BILSTEIN 39056, Schaeffler INA 538 0362 10, JP GROUP 1114511100, PIERBURG 7.07856.08.0, VEMO V15-99-2114
- für OE-Nummer:
- 06H 121 026 CC
- Gehäusetyp:
- mit Gehäuse
- Gewicht [kg]:
- 1,36
- Teilehersteller/Anbieter:
- VAICO
- Referenznummer(n) OEM:
- V10-50091
- Referenznummer(n) OE:
- 06H 121 026 AB, 06H 121 026 AF, 06H 121 026 AG, 06H 121 026 BA, 06H 121 026 BE, 06H 121 026 BF, 06H 121 026 CC, 06H 121 026 CF, 06H 121 026 CP, 06H 121 026 CQ, 06H 121 026 DC, 06H 121 026 DD, 06H 121 026 DN, 06H 121 026 DR, 06H 121 026 DS, 06H 121 026 N, 06H 121 142 C, 06H121026AB, 06H121026AF, 06H121026AG, 06H121026B, 06H121026BA, 06H121026BE, 06H121026BF, 06H121026C, 06H121026CC, 06H121026CF, 06H121026CP, 06H121026CQ, 06H121026DC, 06H121026DD, 06H121026DN, 06H121026DR, 06H121026DS, 06H121026N, 06H121142C, 06J 121 026 A, 06J 121 026 F, 06J 121 026 G, 06J121026A, 06J121026F, 06J121026G, 6H 121 026 AB, 6H 121 026 AF, 6H 121 026 AG, 6H 121 026 BA, 6H 121 026 BE, 6H 121 026 BF, 6H 121 026 CC, 6H 121 026 CF, 6H 121 026 CP, 6H 121 026 CQ, 6H 121 026 DC, 6H 121 026 DD, 6H 121 026 DN, 6H 121 026 N, 6H1 210 26B A, 6H1 210 26C C, 6H1 210 26C F, 6H1 210 26C P, 6H1 210 26C Q, 6H1 210 26D C, 6H1 210 26D D, 6H1 210 26D N, 6H121026AB, 6H121026AF, 6H121026AG, 6H121026BA, 6H121026BE, 6H121026BF, 6H121026CC, 6H121026CF, 6H121026CP, 6H121026CQ, 6H121026DC, 6H121026DD, 6H121026DN, 6H121026N, 6J 121 026 A, 6J 121 026 F, 6J 121 026 G, 6J121026A, 6J121026F, 6J121026G
- Produkttyp:
- Wasserpumpe, Motorkühlung
- Vergleichsnummer:
- Kühlmittelpumpe, Wapu, Kühlwasserpumpe, Wasserkühlung, Kühlmittelwasserpumpe
- Zähnezahl:
- 29
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|
Kunden kauften auch
Ventilkappe , Schlüssel Alligator 9-300500
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten