- KFZ Parts 24
- Ersatzteile & Verschleißteile
- Riementrieb
- Keilrippenriemen und Zubehörteile
- Keilrippenriemen
- MEYLE Keilrippenriemen MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
MEYLE Keilrippenriemen MEYLE-ORIGINAL: True to OE.

Art.Nr.:
2718739
Hersteller:
MEYLE
Teilenummer:
050 006 1637
EAN-Nr.:
4040074201763
Weitere Optionen
OE-Nummern
- AUDI 078 903 137 AN
- BMW 11 28 7 515 316
- BMW 11 28 7 532 146
- BMW 11 28 7 552 236
- BMW 11 28 7 631 811
- BMW 7 515 316
- BMW 7 532 146
- BMW 7 552 236
- BMW 7 631 811
- FORD 1 125 415
- FORD 1 206 466
- FORD 1C1Q-6C301-DA
- FORD 2C1Q-6C301-AA
- FORD 6 180 852
- FORD 6 180 853
- FORD 6 758 562
- FORD 6 880 852
- FORD 7 120 853
- FORD 91SF-6C301-A1A
- FORD 91SF-6C301-A2A
- FORD 944F-6C301-CA
- MITSUBISHI M819189
- RENAULT 7700860463
- RENAULT 7700869538
- RENAULT 8200058139
- SUZUKI 49181-50J40
- VOLVO 30819189
- VOLVO 8642562
- VW 062 145 933
- VW 078 903 137 AN
Verwendungsnummern
- 6 PK 1633
- 6 PK 1634
- 6 PK 1635
- 6 PK 1636
- 6 PK 1637
- 6 PK 1638
- MRB0438
- Weitere Artikelnummer:
- 0500061637
- Artikelnummer:
- 050 006 1637
- crossreference:
- TRISCAN 8640 601640, BLUE PRINT AD06R1640, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1061638, TOPRAN 302 093, FEBI BILSTEIN 39792, DT Spare Parts 11.12084, MAPCO 261637, TRISCAN 8640 601633, TOPRAN 112 449, BLUE PRINT AD06R1636, GATES 6PK1633, KAMOKA 7016135, FEBI BILSTEIN 39793, KAVO PARTS DMV-8518, KAMOKA 7016136, GATES 6PK1640, KAVO PARTS DMV-5529, SWAG 60 93 9793, SWAG 30 93 9792, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.19.075
- Länge [mm]:
- 1.637
- Teilehersteller/Anbieter:
- MEYLE
- Material:
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- Referenznummer(n) OEM:
- 050 006 1637, 0500061637, 6 PK 1633, 6 PK 1634, 6 PK 1635, 6 PK 1636, 6 PK 1637, 6 PK 1638, 6PK1633, 6PK1634, 6PK1635, 6PK1636, 6PK1637, 6PK1638, MRB0438
- Referenznummer(n) OE:
- 062 145 933, 062145933, 078 903 137 AN, 078903137AN, 1 125 415, 1 206 466, 11 28 7 515 316, 11 28 7 532 146, 11 28 7 552 236, 11 28 7 631 811, 1125415, 11287515316, 11287532146, 11287552236, 11287631811, 1206466, 1C1Q-6C301-DA, 2C1Q-6C301-AA, 30819189, 49181-50J40, 6 180 852, 6 180 853, 6 758 562, 6 880 852, 6180852, 6180853, 6758562, 6880852, 7 120 853, 7 515 316, 7 532 146, 7 552 236, 7 631 811, 7120853, 7515316, 7532146, 7552236, 7631811, 7700860463, 7700869538, 8200058139, 8642562, 91SF-6C301-A1A, 91SF-6C301-A2A, 944F-6C301-CA, M819189
- Produkttyp:
- Keilrippenriemen
- Rippenanzahl:
- 6
Website:
E-Mail:
Telefon:
+49 4067506510
Straße, Hausnr:
Merkurring 111
PLZ, Ort:
22143 Hamburg
Land:
Deutschland
Technische Zeichnung
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | 150 PS | 2598 ccm | 07/1992 - 01/1996 | 0588 564 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 quattro | 150 PS | 2598 ccm | 07/1992 - 07/1995 | 0588 565 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 09/1991 - 01/1996 | 0588 548 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 08/1992 - 07/1995 | 0588 549 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.6 | 150 PS | 2598 ccm | 07/1992 - 12/1994 | 0588 562 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.6 quattro | 150 PS | 2598 ccm | 06/1992 - 12/1994 | 0588 563 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 09/1991 - 12/1994 | 0588 520 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 09/1991 - 12/1994 | 0588 521 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8C-S-050001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.6 | 150 PS | 2598 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 552 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.6 quattro | 150 PS | 2598 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 554 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 507 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 | 193 PS | 2771 ccm | 12/1995 - 10/1997 | 0588 614 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 06/1994 - 10/1997 | 0588 508 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 quattro | 193 PS | 2771 ccm | 12/1995 - 10/1997 | 0588 616 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.6 | 150 PS | 2598 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 553 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | 150 PS | 2598 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 555 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 527 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 | 193 PS | 2771 ccm | 12/1995 - 12/1997 | 0588 615 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 06/1994 - 12/1997 | 0588 528 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4A-S-020 001, 4A-S-026715 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Ausstattungsvariante: quattro |
AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 2.8 quattro | 193 PS | 2771 ccm | 12/1995 - 12/1997 | 0588 617 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 03/1994 - 03/1996 | 0588 582 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4DS000497 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 03/1994 - 03/1996 | 0588 587 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 4DS000497 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.6 | 150 PS | 2598 ccm | 06/1993 - 08/2000 | 0588 578 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8G-S-003001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 11/1992 - 08/2000 | 0588 571 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8G-S-003001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 | 150 PS | 2598 ccm | 08/1992 - 12/1996 | 0588 558 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8B-S-002001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 quattro | 150 PS | 2598 ccm | 08/1992 - 12/1996 | 0588 566 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8B-S-002001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 | 174 PS | 2771 ccm | 09/1991 - 12/1996 | 0588 515 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8B-S-002001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro | 174 PS | 2771 ccm | 08/1991 - 12/1996 | 0588 523 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: 8B-S-002001 angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe, Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 1 (E81) | 116 i | 115 PS | 1596 ccm | 09/2007 - 12/2011 | 0005 ARC 0005 ACW | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 1 (E81) | 120 i | 156 PS | 1995 ccm | 03/2007 - 12/2011 | 0005 ARK 0005 AJM | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 115 PS | 1596 ccm | 06/2004 - 06/2011 | 0005 163 0005 AAM 0005 ACW 0005 ART | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Modelljahr bis: 2006 |
BMW | 1 (E87) | 116 i | 122 PS | 1995 ccm | 01/2009 - 06/2011 | 0005 ARW 0005 ARV 0005 AOH 0005 AOR | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Modelljahr bis: 2006 |
BMW | 1 (E87) | 118 i | 129 PS | 1995 ccm | 07/2004 - 02/2007 | 0005 ACR 0005 165 0005 AAK | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Modelljahr bis: 2006 |
BMW | 1 (E87) | 120 i | 156 PS | 1995 ccm | 03/2007 - 06/2011 | 0005 AJM 0005 ASB | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 i | 156 PS | 1995 ccm | 03/2008 - 12/2013 | 0005 AQQ 0005 AMU | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 115 PS | 1596 ccm | 06/2002 - 02/2005 | 0005 741 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 115 PS | 1796 ccm | 02/2002 - 02/2005 | 0005 754 | Motorcode: N42 B18 A angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 143 PS | 1995 ccm | 09/2001 - 02/2005 | 0005 733 | Motorcode: N42 B20 A angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | 143 PS | 1995 ccm | 09/2001 - 12/2007 | 0005 727 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | 115 PS | 1796 ccm | 06/2001 - 02/2005 | 0005 716 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | 143 PS | 1995 ccm | 03/2001 - 12/2004 | 0005 721 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci | 105 PS | 1596 ccm | 04/2000 - 07/2006 | 0005 665 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci | 143 PS | 1995 ccm | 09/2001 - 02/2004 | 0005 729 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 115 PS | 1796 ccm | 03/2002 - 02/2005 | 0005 755 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | 143 PS | 1995 ccm | 09/2001 - 07/2005 | 0005 734 | Motorcode: N42 B20 A angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 150 PS | 1995 ccm | 03/2005 - 02/2009 | 0005 819 0005 AAT | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 102 PS | 1597 ccm | 08/1989 - 07/1990 | 0928 731 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge mit Servolenkung |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 09/1990 - 12/1994 | 2028 355 0928 852 7528 385 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 07/1990 - 01/1995 | 7528 357 0928 770 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 | 105 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 08/1993 | 7528 359 0928 772 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6 | 90 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 08/1992 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator | |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 07/1990 - 04/1994 | 0928 805 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.4 i | 75 PS | 1392 ccm | 07/1993 - 01/1995 | 0928 855 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 | 105 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 08/1993 | 0928 778 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.4 | 71 PS | 1391 ccm | 07/1990 - 12/1994 | 2028 193 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 08/1993 - 01/1995 | 0928 853 2028 356 7528 386 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 08/1993 - 04/1994 | 0928 771 7528 358 2028 329 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.4 | 71 PS | 1392 ccm | 07/1990 - 01/1995 | 0928 781 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 01/1994 - 01/1995 | 7528 387 0928 854 2028 357 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.6 | 105 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 09/1992 | 7528 365 0928 782 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.6 | 90 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 08/1992 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator | |
FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 01/1995 - 10/1998 | 8566 324 2028 355 0928 852 7528 385 8566 312 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 02/1995 - 08/1998 | 0928 855 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT VI Express (AVL) | 1.4 | 73 PS | 1392 ccm | 01/1995 - 08/2000 | 8566 002 2028 198 2028 507 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL) | 1.4 | 75 PS | 1392 ccm | 01/1995 - 02/1999 | 2028 356 0928 853 8566 318 7528 386 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ORION III (GAL) | 1.4 | 71 PS | 1391 ccm | 07/1990 - 12/1993 | 0928 771 7528 358 | Baujahr ab: 08/1990 angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | ORION III (GAL) | 1.4 | 73 PS | 1392 ccm | 07/1990 - 12/1993 | Baujahr ab: 08/1990 angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator | |
FORD | ORION III (GAL) | 1.6 | 90 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 12/1992 | Baujahr ab: 08/1990 angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator | |
FORD | ORION III (GAL) | 1.6 i | 105 PS | 1598 ccm | 07/1990 - 09/1992 | 0928 773 7528 360 | angetriebene Aggregate: Klimakompressor, Servolenkungspumpe, Generator |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 76 PS | 2496 ccm | 07/1994 - 03/2000 | 0928 879 0928 942 0928 926 0928 938 0928 914 0928 881 0928 254 2028 367 0928 289 0928 873 0928 246 2028 377 0928 292 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 75 PS | 2496 ccm | 08/1994 - 06/2000 | 0928 273 8566 354 8566 355 8566 356 8566 357 8566 358 0928 285 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 85 PS | 2496 ccm | 01/1995 - 03/2000 | 0928 227 0928 953 0928 937 0928 827 0928 925 0928 253 0928 863 0928 830 0928 941 0928 950 2028 350 2028 376 0928 829 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 PS | 1998 ccm | 08/2000 - 05/2006 | 8566 450 8566 452 8566 442 8566 454 8566 444 8566 446 8566 448 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 101 PS | 1998 ccm | 08/2000 - 05/2006 | 8566 451 8566 441 8566 453 8566 475 8566 443 8566 445 8566 447 8566 449 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 PS | 1998 ccm | 08/2000 - 05/2006 | 8566 472 8566 473 8566 474 8566 465 8566 476 8566 466 8566 467 8566 468 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 PS | 1998 ccm | 08/2002 - 05/2006 | 8566 481 8566 482 8566 483 8566 484 8566 485 8566 486 8566 487 8566 488 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 70 PS | 2496 ccm | 05/1991 - 06/1994 | 2028 501 0928 193 0928 197 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 69 PS | 2496 ccm | 06/1994 - 03/2000 | 2028 501 0928 193 0928 197 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 116 PS | 2496 ccm | 05/1999 - 03/2000 | 0928 269 0928 265 0928 264 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 76 PS | 2496 ccm | 06/1994 - 03/2000 | 2028 510 2028 506 0928 236 0928 234 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAS, EAL) | 80 PS | 2496 ccm | 05/1991 - 06/1994 | 2028 502 0928 198 0928 194 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) | 85 PS | 2496 ccm | 06/1994 - 03/2000 | 2028 509 0928 225 2028 504 0928 224 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TD (EAS) | 75 PS | 2496 ccm | 06/1994 - 03/2000 | 0928 278 0928 274 0928 279 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TD (EAS, EAL) | 100 PS | 2496 ccm | 05/1991 - 06/1994 | 0928 199 0928 195 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektr. Zusatzheizung, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) | 101 PS | 2496 ccm | 06/1994 - 03/2000 | 0928 199 2028 511 0928 195 2028 503 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 PS | 1998 ccm | 08/2000 - 05/2006 | 8566 038 8566 036 8566 040 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 101 PS | 1998 ccm | 08/2000 - 05/2006 | 8566 041 8566 039 8566 037 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 PS | 1998 ccm | 08/2000 - 05/2006 | 8566 075 8566 076 8566 077 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | 125 PS | 1998 ccm | 08/2002 - 05/2006 | 8566 089 8566 087 8566 088 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 76 PS | 2496 ccm | 08/1994 - 03/2000 | 0928 238 0928 250 0928 240 0928 244 0928 242 0928 258 0928 248 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 80 PS | 2496 ccm | 09/1991 - 08/1994 | 0928 222 0928 219 0928 216 0928 205 0928 209 0928 213 | angetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge mit elektr. Zusatzheizung |
