BLUE PRINT Schwungrad
OE-Nummern
- AUDI 03G 105 266 AR
- AUDI 03G 105 266 BD
- AUDI 03G 105 266 BK
- AUDI 03G 105 266 CJ
- AUDI 03G 105 266 Q
- AUDI 03L 105 266 AE
- AUDI 03L 105 266 AF
- AUDI 03L 105 266 DC
- AUDI 3G 105 266 AR
- AUDI 3G 105 266 BD
- AUDI 3G 105 266 BK
- AUDI 3G 105 266 CJ
- AUDI 3G 105 266 Q
- AUDI 3L 105 266 AE
- AUDI 3L 105 266 AF
- AUDI 3L 105 266 DC
- SEAT 03G 105 266 AR
- SEAT 03G 105 266 BD
- SEAT 03G 105 266 BK
- SEAT 03G 105 266 CJ
- SEAT 03G 105 266 Q
- SEAT 03L 105 266 AF
- SEAT 3G 105 266 AR
- SEAT 3G 105 266 BD
- SEAT 3G 105 266 BK
- SEAT 3G 105 266 CJ
- SEAT 3G 105 266 Q
- SEAT 3L 105 266 AF
- SKODA 03G 105 266 AR
- SKODA 03G 105 266 BD
- SKODA 03G 105 266 BK
- SKODA 03G 105 266 CH
- SKODA 03G 105 266 CJ
- SKODA 03G 105 266 Q
- SKODA 03L 105 266 AE
- SKODA 03L 105 266 AF
- SKODA 03L 105 266 DC
- SKODA 03L 105 266 DD
- SKODA 3G 105 266 AR
- SKODA 3G 105 266 BD
- SKODA 3G 105 266 BK
- SKODA 3G 105 266 CH
- SKODA 3G 105 266 CJ
- SKODA 3G 105 266 Q
- SKODA 3L 105 266 AE
- SKODA 3L 105 266 AF
- SKODA 3L 105 266 DC
- SKODA 3L 105 266 DD
- VW 03G 105 266 AR
- VW 03G 105 266 BD
- VW 03G 105 266 BK
- VW 03G 105 266 CH
- VW 03G 105 266 CJ
- VW 03G 105 266 Q
- VW 03L 105 266 AE
- VW 03L 105 266 AF
- VW 03L 105 266 DC
- VW 03L 105 266 DD
- VW 3G 105 266 AR
- VW 3G 105 266 BD
- VW 3G 105 266 BK
- VW 3G 105 266 CH
- VW 3G 105 266 CJ
- VW 3G 105 266 Q
- VW 3L 105 266 AE
- VW 3L 105 266 AF
- VW 3L 105 266 DC
- VW 3L 105 266 DD
- Durchmesser Befestigungsbohrung Nabe [mm]:
- 10,5
- Lochkreisdurchmesser Nabe [mm]:
- 67
- Anzahl Befestigungsbohrungen Nabe:
- 6 mm
- Artikelnummer:
- ADV183501
- crossreference:
- VAICO V10-6702, Schaeffler LuK 415 0740 09, VALEO 836192, VAICO V10-6720
- Gewicht [kg]:
- 11,74
- Teilehersteller/Anbieter:
- BLUE PRINT
- Nabenaußendurchmesser [mm]:
- 43
- Nabeninnendurchmesser [mm]:
- 36,4
- Referenznummer(n) OEM:
- ADV183501
- Referenznummer(n) OE:
- 03G 105 266 AR, 03G 105 266 BD, 03G 105 266 BK, 03G 105 266 CH, 03G 105 266 CJ, 03G 105 266 Q, 03G105266AR, 03G105266BD, 03G105266BK, 03G105266CH, 03G105266CJ, 03G105266Q, 03L 105 266 AE, 03L 105 266 AF, 03L 105 266 DC, 03L 105 266 DD, 03L105266AE, 03L105266AF, 03L105266DC, 03L105266DD, 3G 105 266 AR, 3G 105 266 BD, 3G 105 266 BK, 3G 105 266 CH, 3G 105 266 CJ, 3G 105 266 Q, 3G105266AR, 3G105266BD, 3G105266BK, 3G105266CH, 3G105266CJ, 3G105266Q, 3L 105 266 AE, 3L 105 266 AF, 3L 105 266 DC, 3L 105 266 DD, 3L105266AE, 3L105266AF, 3L105266DC, 3L105266DD
- Produkttyp:
- Schwungrad
- Vergleichsnummer:
- Zweimassenschwungrad, Schwungscheibe
- Zähnezahl:
- 132
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|