MEAT & DORIA Generator
OE-Nummern
- AUDI 028 903 018F
- AUDI 028 903 018FX
- AUDI 028 903 023E
- AUDI 028 903 023EX
- AUDI 028 903 025A
- AUDI 028 903 025AX
- AUDI 028 903 025B
- AUDI 028 903 025C
- AUDI 028 903 025CX
- AUDI 028 903 025E
- AUDI 028 903 025EX
- AUDI 050 903 017
- SEAT 028 903 018F
- SEAT 028 903 018FX
- SEAT 028 903 023E
- SEAT 028 903 023EX
- SEAT 028 903 025A
- SEAT 028 903 025AX
- SEAT 028 903 025B
- SEAT 028 903 025C
- SEAT 028 903 025CX
- SEAT 028 903 025E
- SEAT 028 903 025EX
- SEAT 050 903 017
- SKODA 028 903 018F
- SKODA 028 903 018FX
- SKODA 028 903 023E
- SKODA 028 903 023EX
- SKODA 028 903 025A
- SKODA 028 903 025AX
- SKODA 028 903 025B
- SKODA 028 903 025C
- SKODA 028 903 025CX
- SKODA 028 903 025E
- SKODA 028 903 025EX
- SKODA 050 903 017
- VAG 028 903 018F
- VAG 028 903 018FX
- VAG 028 903 023E
- VAG 028 903 023EX
- VAG 028 903 025A
- VAG 028 903 025AX
- VAG 028 903 025B
- VAG 028 903 025C
- VAG 028 903 025CX
- VAG 028 903 025E
- VAG 028 903 025EX
- VAG 050 903 017
- VW 028 903 018F
- VW 028 903 018FX
- VW 028 903 023E
- VW 028 903 023EX
- VW 028 903 025A
- VW 028 903 025AX
- VW 028 903 025B
- VW 028 903 025C
- VW 028 903 025CX
- VW 028 903 025E
- VW 028 903 025EX
- VW 050 903 017
- Anzahl der Befestigungsbohrungen:
- 2
- Anzahl der Rillen:
- 6
- Artikelnummer:
- 5510889
- crossreference:
- MEAT & DORIA 5510889, HOFFER H5510889
- Drehrichtung:
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn
- Generator-Ladestrom [A]:
- 90
- Teilehersteller/Anbieter:
- MEAT & DORIA
- Referenznummer(n) OEM:
- 5510889
- Referenznummer(n) OE:
- 028 903 018F, 028 903 018FX, 028 903 023E, 028 903 023EX, 028 903 025A, 028 903 025AX, 028 903 025B, 028 903 025C, 028 903 025CX, 028 903 025E, 028 903 025EX, 028903018F, 028903018FX, 028903023E, 028903023EX, 028903025A, 028903025AX, 028903025B, 028903025C, 028903025CX, 028903025E, 028903025EX, 050 903 017, 050903017
- Produkttyp:
- Generator
- Produktart:
- Lichtmaschine
- Riemenscheiben:
- mit Keilrippenriemenscheibe
- Riemenscheiben-Ø [mm]:
- 50,00
- Spannung [V]:
- 14
- Steckerausführung-ID:
- B+,D+,W
- Vergleichsnummer:
- Drehstromgenerator, Lima
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|