HERTH+BUSS ELPARTS AGR-Ventil
OE-Nummern
- AUDI 059 131 503 AA
- AUDI 059 131 503 AD
- AUDI 059 131 503 AK
- AUDI 059 131 503 AL
- AUDI 059 131 503 AM
- AUDI 059 131 503 AN
- AUDI 059 131 503 R
- AUDI 059 131 503 S
- AUDI 059 131 503 T
- CUPRA 059 131 503 AA
- CUPRA 059 131 503 AD
- CUPRA 059 131 503 AK
- CUPRA 059 131 503 AL
- CUPRA 059 131 503 AM
- CUPRA 059 131 503 AN
- CUPRA 059 131 503 R
- CUPRA 059 131 503 S
- CUPRA 059 131 503 T
- PORSCHE 9581105112
- PORSCHE 95811105110
- PORSCHE 95811105111
- PORSCHE 95811105130
- PORSCHE PAB131503B
- SEAT 059 131 503 AA
- SEAT 059 131 503 AK
- SEAT 059 131 503 AL
- SEAT 059 131 503 AM
- SEAT 059 131 503 R
- SEAT 059 131 503 S
- SEAT 059 131 503 T
- SKODA 059 131 503 AA
- SKODA 059 131 503 AK
- SKODA 059 131 503 AL
- SKODA 059 131 503 AM
- SKODA 059 131 503 R
- SKODA 059 131 503 S
- SKODA 059 131 503 T
- VAG 059 131 503 AA
- VAG 059 131 503 AD
- VAG 059 131 503 AK
- VAG 059 131 503 AL
- VAG 059 131 503 AM
- VAG 059 131 503 AN
- VAG 059 131 503 R
- VAG 059 131 503 S
- VAG 059 131 503 T
- VW 059 131 503 AA
- VW 059 131 503 AD
- VW 059 131 503 AK
- VW 059 131 503 AL
- VW 059 131 503 AM
- VW 059 131 503 AN
- VW 059 131 503 R
- VW 059 131 503 S
- VW 059 131 503 T
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
- ohne Dichtung
- Anschlussanzahl:
- 5
- Artikelnummer:
- 70671047
- Betriebsart:
- elektrisch
- crossreference:
- LUCAS LEV0356, ESEN SKV 14SKV274, ELSTOCK 73-0168, VEMO V10-63-0167, DRI 717730168, FEBI BILSTEIN 177057, PartsTec PTA510-0622
- Teilehersteller/Anbieter:
- Herth+Buss Elparts
- Nennspannung [V]:
- 12
- Referenznummer(n) OEM:
- 70671047
- Referenznummer(n) OE:
- 059 131 503 AA, 059 131 503 AD, 059 131 503 AK, 059 131 503 AL, 059 131 503 AM, 059 131 503 AN, 059 131 503 R, 059 131 503 S, 059 131 503 T, 059131503AA, 059131503AD, 059131503AK, 059131503AL, 059131503AM, 059131503AN, 059131503R, 059131503S, 059131503T, 9581105112, 95811105110, 95811105111, 95811105130, PAB131503B
- Produkttyp:
- AGR-Ventil
- SVHC:
- Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|