BLUE PRINT Bremsbackensatz
OE-Nummern
- AUDI 171 609 525 A
- AUDI 171 609 526 A
- AUDI 171 609 527 F
- AUDI 171 609 528 F
- AUDI 1H0 609 525
- AUDI 1H0 609 525 B
- AUDI 1H0 609 526
- AUDI 1H0 609 526 B
- AUDI 1H0 609 527
- AUDI 1H0 609 527 B
- AUDI 1H0 609 527 D
- AUDI 1H0 609 528
- AUDI 1H0 609 528 B
- AUDI 1H0 609 528 D
- AUDI 1H0 698 511 AX
- AUDI 1H0 698 520 X
- AUDI 1H0 698 525
- AUDI 1H0 698 525 V
- AUDI 1H0 698 525 X
- AUDI 331 609 525
- AUDI 331 609 526
- AUDI 331 609 527 F
- AUDI 331 609 528 F
- AUDI 357 609 525
- AUDI 357 609 528
- AUDI 357 698 525
- AUDI 357 698 525 V
- AUDI 357 698 525 X
- AUDI 443 609 525
- AUDI 443 609 526
- AUDI 443 609 527
- AUDI 443 609 528
- AUDI 6Q0 609 527 A
- AUDI 6Q0 698 525 A
- AUDI 6Q0 698 525 B
- AUDI 811 609 525 A
- AUDI 811 609 525 E
- AUDI 811 609 526 A
- AUDI 811 609 526 E
- AUDI 867 609 525
- AUDI 867 609 526
- SEAT 007 440 071 A
- SEAT 007 440 077 A
- SEAT 07 440 071 A
- SEAT 07 440 077 A
- SEAT 191 609 525
- SEAT 191 609 526
- SEAT 191 609 527
- SEAT 191 609 528
- SEAT 1H0 609 525
- SEAT 1H0 609 526
- SEAT 1H0 609 527
- SEAT 1H0 609 527 D
- SEAT 1H0 609 528
- SEAT 1H0 609 528 D
- SEAT 1H0 698 511 AX
- SEAT 1H0 698 511 X
- SEAT 1H0 698 520 X
- SEAT 1H0 698 525
- SEAT 1H0 698 525 V
- SEAT 1H0 698 525 X
- SEAT 357 609 525
- SEAT 357 698 525
- SEAT 6C0 698 520
- SEAT 6Q0 698 525
- SEAT 6Q0 698 525 A
- SEAT 6Q0 698 525 B
- SEAT 6R0 698 520 X
- SEAT 6R0 698 525 A
- SEAT 6Y0 609 525 B
- SEAT 6Y0 609 526 B
- SEAT 6Y0 609 527 B
- SEAT 6Y0 609 528 B
- SEAT 867 609 525
- SEAT 867 609 526
- SEAT 867 609 527
- SEAT 867 609 528
- SKODA 007 440 071 A
- SKODA 007 440 077 A
- SKODA 07 440 071 A
- SKODA 07 440 077 A
- SKODA 115 331 141
- SKODA 115 331 142
- SKODA 115 331 143
- SKODA 115 331 144
- SKODA 1H0 698 511 AX
- SKODA 1H0 698 520 X
- SKODA 1H0 698 525
- SKODA 1H0 698 525 V
- SKODA 1H0 698 525 X
- SKODA 357 609 525
- SKODA 357 698 525
- SKODA 6C0 698 520
- SKODA 6Q0 698 525 A
- SKODA 6Q0 698 525 B
- SKODA 6R0 698 525
- SKODA 6R0 698 525 A
- SKODA 6U0 698 525
- SKODA 6U0 698 525 A
- SKODA 6Y0 609 525 A
- SKODA 6Y0 609 525 B
- SKODA 6Y0 609 526 A
- SKODA 6Y0 609 526 B
- SKODA 6Y0 609 527 A
- SKODA 6Y0 609 527 B
- SKODA 6Y0 609 528 B
- SKODA 6Y0 698 001
- VW 171 609 525 A
- VW 171 609 526 A
- VW 171 609 527 F
- VW 171 609 528 F
- VW 191 609 525
- VW 191 609 526
- VW 191 609 527
- VW 191 609 528
- VW 1H0 609 525
- VW 1H0 609 525 B
- VW 1H0 609 525 D
- VW 1H0 609 526
- VW 1H0 609 526 B
- VW 1H0 609 527
- VW 1H0 609 527 B
- VW 1H0 609 527 D
- VW 1H0 609 528
- VW 1H0 609 528 B
- VW 1H0 609 528 D
- VW 1H0 698 511 AX
- VW 1H0 698 511 X
- VW 1H0 698 520 X
- VW 1H0 698 525
- VW 1H0 698 525 V
- VW 1H0 698 525 X
- VW 331 609 525
- VW 331 609 526
- VW 331 609 527 F
- VW 331 609 528 F
- VW 357 609 525
- VW 357 609 527
- VW 357 609 528
- VW 357 698 525
- VW 357 698 525 V
- VW 357 698 525 X
- VW 443 609 525
- VW 443 609 526
- VW 443 609 527
- VW 443 609 528
- VW 6C0 698 520
- VW 6Q0 609 527 A
- VW 6Q0 698 525
- VW 6Q0 698 525 A
- VW 6Q0 698 525 B
- VW 6R0 698 520 X
- VW 6R0 698 525 A
- VW 6U0 698 525
- VW 6U0 698 525 A
- VW 6Y0 609 525 A
- VW 6Y0 609 526 A
- VW 6Y0 609 527 A
- VW 6Y0 609 528 A
- VW 811 609 525 A
- VW 811 609 525 E
- VW 811 609 526 A
- VW 811 609 526 E
- VW 867 609 525
- VW 867 609 526
- VW 867 609 527
- VW 867 609 528
- VW 867 698 525 X
- Artikelnummer:
- ADBP410028
- Außendurchmesser [mm]:
- 200
- Breite [mm]:
- 40
- crossreference:
- A.B.S. 8871, LPR 06830, MINTEX MFR373, VAICO V10-0450, HELLA 8DB 355 001-311, FERODO FSB150, BORG & BECK BBS6225, METZGER MG 343V, JAPANPARTS GF-0906AF, JAPANPARTS GF0906JM, METZGER MG 571, KAMOKA JQ202007, CIFAM 153-468, JURID 361578J, KAWE 06830, FTE BB1132A1, SWAG 30 90 7013, TEXTAR 91044700, FERODO FSB408, METZGER MG 343, TOPRAN 103 075, METELLI 53-0468, KAVO PARTS KBS-10002, FEBI BILSTEIN 07013, METZGER MG 571V1, METZGER MG 571V, HELLA PAGID 8DB 355 001-311, FTE 9100022, JURID 361260J
- Dicke/Stärke 1 [mm]:
- 5
- Einbauposition:
- Hinterachse
- Gewicht [kg]:
- 1,52
- Teilehersteller/Anbieter:
- BLUE PRINT
- Referenznummer(n) OEM:
- ADBP410028
- Referenznummer(n) OE:
- 007 440 071 A, 007 440 077 A, 007440071A, 007440077A, 07 440 071 A, 07 440 077 A, 07440071A, 07440077A, 115 331 141, 115 331 142, 115 331 143, 115 331 144, 115331141, 115331142, 115331143, 115331144, 171 609 525 A, 171 609 526 A, 171 609 527 F, 171 609 528 F, 171609525A, 171609526A, 171609527F, 171609528F, 191 609 525, 191 609 526, 191 609 527, 191 609 528, 191609525, 191609526, 191609527, 191609528, 1H0 609 525, 1H0 609 525 B, 1H0 609 525 D, 1H0 609 526, 1H0 609 526 B, 1H0 609 527, 1H0 609 527 B, 1H0 609 527 D, 1H0 609 528, 1H0 609 528 B, 1H0 609 528 D, 1H0 698 511 AX, 1H0 698 511 X, 1H0 698 520 X, 1H0 698 525, 1H0 698 525 V, 1H0 698 525 X, 1H0609525, 1H0609525B, 1H0609525D, 1H0609526, 1H0609526B, 1H0609527, 1H0609527B, 1H0609527D, 1H0609528, 1H0609528B, 1H0609528D, 1H0698511AX, 1H0698511X, 1H0698520X, 1H0698525, 1H0698525V, 1H0698525X, 331 609 525, 331 609 526, 331 609 527 F, 331 609 528 F, 331609525, 331609526, 331609527F, 331609528F, 357 609 525, 357 609 525 , 357 609 527, 357 609 528, 357 698 525, 357 698 525 V, 357 698 525 X, 357609525, 357609525 , 357609527, 357609528, 357698525, 357698525V, 357698525X, 443 609 525, 443 609 526, 443 609 527, 443 609 528, 443609525, 443609526, 443609527, 443609528, 6C0 698 520, 6C0698520, 6Q0 609 527 A, 6Q0 698 525, 6Q0 698 525 A, 6Q0 698 525 B, 6Q0609527A, 6Q0698525, 6Q0698525A, 6Q0698525B, 6R0 698 520 X, 6R0 698 525, 6R0 698 525 A, 6R0698520X, 6R0698525, 6R0698525A, 6U0 698 525, 6U0 698 525 A, 6U0698525, 6U0698525A, 6Y0 609 525 A, 6Y0 609 525 B, 6Y0 609 526 A, 6Y0 609 526 B, 6Y0 609 527 A, 6Y0 609 527 B, 6Y0 609 528 A, 6Y0 609 528 B, 6Y0 698 001, 6Y0609525A, 6Y0609525B, 6Y0609526A, 6Y0609526B, 6Y0609527A, 6Y0609527B, 6Y0609528A, 6Y0609528B, 6Y0698001, 811 609 525 A, 811 609 525 E, 811 609 526 A, 811 609 526 E, 811609525A, 811609525E, 811609526A, 811609526E, 867 609 525, 867 609 526, 867 609 527, 867 609 528, 867 698 525 X, 867609525, 867609526, 867609527, 867609528, 867698525X
- Produkttyp:
- Bremsbackensatz
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|