BLUE PRINT Generatorfreilauf
OE-Nummern
- AUDI 021 903 025 T
- AUDI 021 903 025 T SK1
- AUDI 021 903 026 A
- AUDI 021 903 026 A SK1
- AUDI 021 903 119 G
- AUDI 021 903 119 G SK1
- AUDI 022 903 119 A
- AUDI 022 903 119 C
- AUDI 028 903 119 AM
- AUDI 038 903 023 K
- AUDI 038 903 023 L
- AUDI 038 903 023 Q
- AUDI 038 903 023 QX
- AUDI 038 903 023 RX
- AUDI 038 903 119 A
- AUDI 038 903 119 S
- AUDI 038 903 119 T
- AUDI 045 903 023
- AUDI 045 903 023 A
- AUDI 045 903 023 B
- AUDI 045 903 023 F
- AUDI 06F 903 119 A
- AUDI 074 903 025 R
- AUDI 22 903 119 A
- AUDI 22 903 119 C
- AUDI 28 903 119 AM
- AUDI 38 903 023 K
- AUDI 38 903 023 L
- AUDI 38 903 023 Q
- AUDI 38 903 023 QX
- AUDI 38 903 023 RX
- AUDI 38 903 119 A
- AUDI 38 903 119 S
- AUDI 38 903 119 T
- AUDI 45 903 023
- AUDI 45 903 023 A
- AUDI 45 903 023 B
- AUDI 45 903 023 F
- AUDI 6F 903 119 A
- AUDI 74 903 025 R
- SEAT 021 903 026 A
- SEAT 021 903 026 A SK1
- SEAT 021 903 119 G
- SEAT 021 903 119 G SK1
- SEAT 022 903 119 A
- SEAT 022 903 119 C
- SEAT 038 903 023 Q
- SEAT 038 903 023 QX
- SEAT 038 903 023 RX
- SEAT 038 903 023 S
- SEAT 038 903 119 A
- SEAT 038 903 119 T
- SEAT 06F 903 119 A
- SEAT 22 903 119 A
- SEAT 22 903 119 C
- SEAT 38 903 023 Q
- SEAT 38 903 023 QX
- SEAT 38 903 023 RX
- SEAT 38 903 023 S
- SEAT 38 903 119 A
- SEAT 38 903 119 T
- SEAT 6F 903 119 A
- SKODA 021 903 119 G
- SKODA 021 903 119 G SK1
- SKODA 022 903 119 A
- SKODA 022 903 119 C
- SKODA 038 903 119 A
- SKODA 038 903 119 T
- SKODA 045 903 023
- SKODA 06F 903 119 A
- SKODA 22 903 119 A
- SKODA 22 903 119 C
- SKODA 38 903 119 A
- SKODA 38 903 119 T
- SKODA 45 903 023
- SKODA 6F 903 119 A
- VW 021 903 025 T
- VW 021 903 025 T SK1
- VW 021 903 026 A
- VW 021 903 026 A SK1
- VW 021 903 119 G
- VW 021 903 119 G SK1
- VW 022 903 119 A
- VW 022 903 119 C
- VW 038 903 023 K
- VW 038 903 023 L
- VW 038 903 023 Q
- VW 038 903 023 QX
- VW 038 903 023 RX
- VW 038 903 119 A
- VW 038 903 119 S
- VW 038 903 119 T
- VW 045 903 023
- VW 045 903 023 A
- VW 045 903 023 B
- VW 045 903 023 F
- VW 06F 903 119 A
- VW 074 903 025 R
- VW 22 903 119 A
- VW 22 903 119 C
- VW 38 903 023 K
- VW 38 903 023 L
- VW 38 903 023 Q
- VW 38 903 023 QX
- VW 38 903 023 RX
- VW 38 903 119 A
- VW 38 903 119 S
- VW 38 903 119 T
- VW 45 903 023
- VW 45 903 023 A
- VW 45 903 023 B
- VW 45 903 023 F
- VW 6F 903 119 A
- VW 74 903 025 R
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
- mit Deckel
- Artikelnummer:
- ADV186101
- Breite [mm]:
- 41
- crossreference:
- HERTH+BUSS ELPARTS 32041490, TRISCAN 8641 104001, KAMOKA RC002, BORG & BECK BBA5026, ESEN SKV 11SKV009, Saleri SIL T4035, Saleri SIL T4338, AKRON-MALÒ 1580004, TOPRAN 111 877, JAPANPARTS RA-503, IJS GROUP 30-1008, KAMOKA RC003, SKF VKM 03100, NK 4910061, FEBI BILSTEIN 15262, VEMO V10-23-0001, SWAG 30 14 0008
- Gewicht [kg]:
- 0,54
- Innendurchmesser [mm]:
- 17
- Teilehersteller/Anbieter:
- BLUE PRINT
- Referenznummer(n) OEM:
- ADV186101
- Referenznummer(n) OE:
- 021 903 025 T, 021 903 025 T SK1, 021 903 026 A, 021 903 026 A SK1, 021 903 119 G, 021 903 119 G SK1, 021903025T, 021903025TSK1, 021903026A, 021903026ASK1, 021903119G, 021903119GSK1, 022 903 119 A, 022 903 119 C, 022903119A, 022903119C, 028 903 119 AM, 028903119AM, 038 903 023 K, 038 903 023 L, 038 903 023 Q, 038 903 023 QX, 038 903 023 RX, 038 903 023 S, 038 903 119 A, 038 903 119 S, 038 903 119 T, 038903023K, 038903023L, 038903023Q, 038903023QX, 038903023RX, 038903023S, 038903119A, 038903119S, 038903119T, 045 903 023, 045 903 023 A, 045 903 023 B, 045 903 023 F, 045903023, 045903023A, 045903023B, 045903023F, 06F 903 119 A, 06F903119A, 074 903 025 R, 074903025R, 22 903 119 A, 22 903 119 C, 22903119A, 22903119C, 28 903 119 AM, 28903119AM, 38 903 023 K, 38 903 023 L, 38 903 023 Q, 38 903 023 QX, 38 903 023 RX, 38 903 023 S, 38 903 119 A, 38 903 119 S, 38 903 119 T, 38903023K, 38903023L, 38903023Q, 38903023QX, 38903023RX, 38903023S, 38903119A, 38903119S, 38903119T, 45 903 023, 45 903 023 A, 45 903 023 B, 45 903 023 F, 45903023, 45903023A, 45903023B, 45903023F, 6F 903 119 A, 6F903119A, 74 903 025 R, 74903025R
- Produkttyp:
- Generatorfreilauf
- Rippenanzahl:
- 6
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|